Mali Tablolar Analizi Eğitimi
| EĞİTİMİN ADI | Mali Tablolar Analizi Eğitimi |
|---|---|
| KOD | MD-209 |
| AMACI | Mali tabloların tanıtılması, doğru bir şekilde yorumlanması ve bu sayede firmanın finansal durumunun tespitinin yapılabilmesi amaçlanmaktadır. |
| EĞİTİM İÇERİĞİ | • Muhasebe Kavramları ve Giriş |
| EĞİTİMCİLER | Lisans veya Yüksek lisan eğitimini tamamlamış ve konu hakkında uzmanlığı olan eğitmenler, yöneticiler. |
| KİMLER KATILABİLİR | • Hisse senedi yatırımcıları, |
| HER BİR KURS GRUBU SAYISI | 20 Kişi |
| EĞİTİM SÜRESİ | 1 Gün |
| EĞİTİM YERİ | GSO-MEM Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi |

